30
2019
-
09
2019年第三季度哈爾濱市蘭城龍江環保水務有限公司環境公開信息
| 一、基本信息 | |
| 單位名稱 | 哈爾濱市蘭城龍江環保水務有限公司(一水廠) |
| 組織機構代碼 | 91230111MA1AXHR300(1-1) |
| 法人代表 | 劉松 |
| 生產地址 | 呼蘭區永興村 |
| 聯系人 | 聞春鳴 |
| 聯系方式 | 56837577 |
| 生產經營和管理服務主要內容 | 污水處理 |
| 主要產品 | 處理后污水 |
| 生產規模 | 2萬噸/日 |
| 二、排污信息 | |
| 主要污染物及特征污染物名稱 | COD、NH3-N、SS |
| 排放方式 | 有規律間斷排放 |
| 排放口數量 | 1個 |
| 排放口分布情況 | 東經126度37分48.68秒、北緯46度15分08.68秒 |
| 污染物排放濃度 | COD:26mg/L、 NH3-N:1.02mg/L、SS:11mg/L |
| 污染物排放總量 | COD:41.99噸、NH3-N:1.70噸、SS:17.83噸 |
| 污染物排放超標情況 | 無 |
| 污染物排放標準 | COD:60mg/L、NH3-N:8(15)mg/L、SS:20mg/L |
| 核定的污染物排放總量 | __ |
| 三、污染防治設施 | |
| 污染防治設施建設情況 | 生化CASS工藝 |
| 污染防治設施運行情況 | 污染防治設施運行良好,運行率95% |
| 四、行政處罰 | |
| 行政處罰種類 | 無 |
| 行政處罰金額 | 無 |
| 五、排污費 | |
| 2017年已繳納排污費金額 | __ |
| 2017年所繳納排污費對應時段 | __ |
其他內容